
INFOS PRATIQUES | NOTRE CALENDRIER | NOS TARIFS | NOS PARTENAIRES | BRASSERIE PAUL DELVAUX |
Le MUSÉE PAUL DELVAUX à St. Idesbald présente, sur plus de 1 000 m2, la plus grande collection au monde de l’œuvre de cet artiste à la renommée internationale.
Le Musée vous propose de découvrir les peintures, aquarelles, dessins et carnets de croquis du maître.
Plongez au cœur d'un univers aux accents poétiques et retrouvez les femmes et squelettes, l'architecture néoclassique et les trains qui participent au rêve éveillé d'un artiste aussi attachant que surprenant.
Nous avons la joie de vous présenter une nouvelle exposition rétrospective enrichie par le dépôt d’une collection privée de plus de 400 pièces ! Une heureuse façon de fêter le 125e anniversaire de Paul Delvaux et les 40 ans de son musée.
Retrouvez ici toutes les infos.
> Cliquez ici
Notre équipe vous accueille pour vous faire partager l’art de Paul Delvaux.
Nous proposons des visites guidées destinées aux visiteurs individuels (90 min.) - les jeudis :
28/12/2023 - 11h00 en Néerlandais • 14h00 en Français.
04/01/2023 - 11h00 en Français • 14h00 en Néerlandais.
Prix: 8,00 €/pp
Sur réservation info@delvauxmuseum.be
Chaque saison est la pensée
de celle qui la précède
L’été vérifie les gestes du printemps. -
Hubert Haddad
> Lire la newsletter
Réservez votre visite de groupe les mardis et mercredis, jours de fermeture du musée, ou en nocturne. Vous bénéficierez ainsi de conditions privilégiées pour découvrir l’exposition.
> Contact
Faites un petit tour à notre boutique online, ce qui équivaut aussi à nous soutenir (merci !)
La journaliste Luana Fontana a passé un weekend pluvieux mais joyeux à Coxyde en s’arrêtant au musée et en s’attablant à la Brasserie. Suivez-le guide
LE MUSEE EST OUVERT DE 10.30 à 17.30
Veuillez noter que la dernière entrée au Musée est à 16h45.
Le Musée est facilement accessible en chaise roulante.
Il n'y a pas de marche à l'entrée. Les allées sont larges et spacieuses.
Les animaux de compagnie sont interdits dans le Musée.
Seuls les chiens guides sont autorisés (mal voyants, moins valides,...).
Les paiements se font uniquement sur place.
Merci de privilégier l'usage de la carte bancaire.
TARIFS INDIVIDUELS | |
Standard | 12€ |
TARIFS RÉDUITS | |
Senior 65+ | 8€ |
Jeunes 7-18 ans | 7€ |
Etudiant (sur présentation d'une carte valable) | 7€ |
Enseignants (sur présentation de la carte d’enseignant) | 8€ |
Personne avec un handicap, sans accompagnant | 3,50€/p.p. |
Personne avec un handicap, avec accompagnant compris | 5€/p.p. |
Kustpas (Riebedebie.be) | 8€ |
Cultuursmakers | 8€ |
Openmonumenten | 7€ |
GRATUIT | |
Enfants de moins de 7 ans | - |
Paul Delvaux Friends | - |
Habitants de Coxyde (sur présentation d'une carte d'identité) | - |
Deuxième résident avec K-pas | - |
K-ambassadeur | - |
ICOM | - |
Museum Pass Musées | - |
Journaliste (sur présentation d'une carte) | - |
TARIFS GROUPES | |
Ticket Famille (2 adultes & 2 enfants en-dessous de 18 ans) | 34€ |
Groupe (à partir de 15 personnes) | 7€/p.p. |
Groupes scolaires | 3,50€/p.p. |
VISITE GUIDÉE | |
Visite guidée (90 min) max 20 pers. par guide* *sur réservation info@delvauxmuseum.org |
80€ |
Attention : les réductions ne sont pas cumulables |
OCTOBRE 2023 |
L | M | M | J | V | S | D |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
NOVEMBRE 2023 |
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
DÉCEMBRE 2023 |
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JANVIER 2024 |
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
FÉVRIER 2024 |
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
MARS 2024 |
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AVRIL 2024 |
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
MAI 2024 |
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
JUIN 2024 |
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JUILLET 2024 |
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
AOÛT 2024 |
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
SEPTEMBRE 2024 |
L | M | M | J | V | S | D |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
OCTOBRE 2024 |
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
NOVEMBRE 2024 |
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
DÉCEMBRE 2024 |
L | M | M | J | V | S | D |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Entrée avec le MuseumPassMusées
Achetez votre MuseumPassMusées (59€/an pour 183 musées belges au Musée ou en ligne sur MuseumPassMusées)
Avec l'achat de votre carte "Open Monument Card", vous aidez à restaurer, ouvrir et mettre en valeur des monuments. En retour, vous bénéficiez d'avantages supplémentaires / Une adhésion coûte 25 € Info
En 1982, Charles Van Deun, en accord avec Paul Delvaux a acheté le Vlierhof pour y fonder le Musée Paul Delvaux. Le peintre avait découvert Saint-Idesbald en 1945 et considérait le village comme un lieu de séjour agréable et inspirant.
Aujourd’hui, le Musée Paul Delvaux s’inscrit dans la dynamique culturelle très active menée par la commune de Coxyde au travers du Musée NAVIGO, du musée de l’abbaye Ten Duinen et du centre culturel Ten Bogaerde.